เทศบาลตำบลหนองหลวง

Nongluang Subdistrict Municipality Office

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน


ออนไลน์ : 5

# รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน วันที่ โหลด
1 O11 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ปี 2569 (แบบ สขร.1)   8 พ.ค. 2569 0
2 O11 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ปี 2569 (แบบ สขร.1)   8 พ.ค. 2569 0
3 O13 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2567   25 เม.ย. 2568 243
4 O12 รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุและความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2568   7 เม.ย. 2568 247
5 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนพฤษภาคม 2565   10 เม.ย. 2566 403
6 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนตุลาคม 2565   10 เม.ย. 2566 406
7 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนกันยายน 2565   10 เม.ย. 2566 397
8 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนกรกฎาคม 2565   10 เม.ย. 2566 382
9 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนมิถุนายน2565   10 เม.ย. 2566 418
10 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนพฤศจิกายน 2565   10 เม.ย. 2566 389
11 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนธันวาคม 2565   10 เม.ย. 2566 401
12 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนกุมภาพันธ์ 2566   10 เม.ย. 2566 428
13 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนสิงหามคม 2565   10 เม.ย. 2566 388
14 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนเมษายน 2565   10 เม.ย. 2566 380
15 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนมีนาคม 2566   10 เม.ย. 2566 399
16 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนมกราคม 2566   10 เม.ย. 2566 458
17 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564   28 เม.ย. 2565 450
18 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2564   28 เม.ย. 2565 516
19 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2565   28 เม.ย. 2565 545
20 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565   28 เม.ย. 2565 502
21 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2565   28 เม.ย. 2565 448
22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2564   24 เม.ย. 2565 475
Facebook Chat