เทศบาลตำบลหนองหลวง

Nongluang Subdistrict Municipality Office

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน


ออนไลน์ : 6

# รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน วันที่ โหลด
1 O13 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2567   25 เม.ย. 2568 183
2 O12 รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุและความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2568   7 เม.ย. 2568 193
3 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนพฤษภาคม 2565   10 เม.ย. 2566 348
4 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนตุลาคม 2565   10 เม.ย. 2566 354
5 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนกันยายน 2565   10 เม.ย. 2566 347
6 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนกรกฎาคม 2565   10 เม.ย. 2566 322
7 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนมิถุนายน2565   10 เม.ย. 2566 365
8 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนพฤศจิกายน 2565   10 เม.ย. 2566 340
9 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนธันวาคม 2565   10 เม.ย. 2566 350
10 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนกุมภาพันธ์ 2566   10 เม.ย. 2566 371
11 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนสิงหามคม 2565   10 เม.ย. 2566 338
12 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนเมษายน 2565   10 เม.ย. 2566 330
13 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนมีนาคม 2566   10 เม.ย. 2566 353
14 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนมกราคม 2566   10 เม.ย. 2566 405
15 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564   28 เม.ย. 2565 400
16 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2564   28 เม.ย. 2565 468
17 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2565   28 เม.ย. 2565 500
18 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565   28 เม.ย. 2565 452
19 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2565   28 เม.ย. 2565 403
20 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2564   24 เม.ย. 2565 429
Facebook Chat