ออนไลน์ : 14
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี | วันที่ | โหลด | |
---|---|---|---|
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปี พ.ศ.2567 | 25 ธ.ค. 2566 | 31 | |
มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ | 30 เม.ย. 2566 | 66 | |
มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ | 30 เม.ย. 2566 | 81 | |
มาตรการการป้องกันการรับสินบน | 30 เม.ย. 2566 | 73 | |
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม | 30 เม.ย. 2566 | 75 | |
มาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน | 30 เม.ย. 2566 | 60 | |
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง | 30 เม.ย. 2566 | 84 | |
มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ | 30 เม.ย. 2566 | 74 | |
มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต | 30 เม.ย. 2566 | 73 | |
o34การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2566 | 28 เม.ย. 2566 | 98 | |
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2565 | 27 เม.ย. 2565 | 134 | |
ประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน 2564 | 24 เม.ย. 2564 | 99 |
ทั้งหมด 12 แถว : 1
- 1