ออนไลน์ : 8
# | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน | วันที่ | โหลด |
---|---|---|---|
1 | รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน | 2 เม.ย. 2567 | 125 |
2 | รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปี 2566 | 10 เม.ย. 2566 | 149 |
3 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน | 26 เม.ย. 2565 | 163 |
4 | รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันทุจริตประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน | 4 เม.ย. 2565 | 168 |
5 | รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน | 31 มี.ค. 2565 | 147 |
6 | รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันทุจริตประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน | 1 พ.ย. 2564 | 161 |
ทั้งหมด 6 แถว : 1
- 1